
https://www.caac.ccu.edu.tw/cacportal/index.php
103 學年度大學繁星推薦入學招生
校系分則查詢
依大學「在校學業成績」全校排名百分比設定標準查詢
>您的查詢條件為:設定標準-全校排名為前20%。
共計16所學校 總校系數398校系
您的查詢條件為:設定標準-全校排名為前30%。
共計18所學校 總校系數395校系
>您的查詢條件為:設定標準-全校排名為前40%。
共計8所學校 總校系數181校系
您的查詢條件為:設定標準-全校排名為前50%。
共計25所學校 總校系數575校系
-------------------------
103學年度大學甄選入學繁星推薦招生
校系分則查詢-依考生本人學測級分、術科分數查詢
| 科目 | 您的成績 | 符合標準 | 103學年學科能力測驗總級分及各科成績標準一覽表 (資料來源:大學入學考試中心) | ||||
| 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |||
| 國文 | 15級分 | 頂標 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 英文 | 15級分 | 頂標 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 數學 | 15級分 | 頂標 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 社會 | 15級分 | 頂標 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 自然 | 15級分 | 頂標 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| 總級分 | 75級分 | 頂標 | 65 | 59 | 49 | 37 | 28 |
| 五項標準之計算,均不含缺考生(總級分之計算不含五科都缺考的考生)之成績,計算方式如下: 頂標:成績位於第 88 百分位數之考生級分 前標:成績位於第 75 百分位數之考生級分 均標:成績位於第 50 百分位數之考生級分 後標:成績位於第 25 百分位數之考生級分 底標:成績位於第 12 百分位數之考生級分 | |||||||
-------------------------
| 國立臺灣大學 電機工程學系 | 學科能力測驗檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測總級分 3、學測數學級分 4、學測自然級分 5、學測英文級分 6、學測國文級分 7、數學學業總平均成績全校排名百分比 | ||
| 校系代碼 | 00138 | 國文 | 頂標 | |
| 學群類別 | 第二類學群 | 英文 | 頂標 | |
| 招生名額 | 18 | 數學 | 頂標 | |
| 可填志願數 | 10 | 社會 | 前標 | |
| 外加名額 | 無 | 自然 | 頂標 | |
| 可填志願數 | -- | 總級分 | -- | |
| 備註 | ||||
| 國立臺灣大學 物理學系 | 學科能力測驗檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測自然級分 3、學測數學級分 4、學測英文級分 5、學測總級分 6、物理學業總平均成績全校排名百分比 7、數學學業總平均成績全校排名百分比 | ||
| 校系代碼 | 00124 | 國文 | 前標 | |
| 學群類別 | 第二類學群 | 英文 | 前標 | |
| 招生名額 | 4 | 數學 | 頂標 | |
| 可填志願數 | 10 | 社會 | 均標 | |
| 外加名額 | 無 | 自然 | 頂標 | |
| 可填志願數 | -- | 總級分 | 頂標 | |
| 備註 | ||||
| 國立臺灣大學 化學工程學系 | 學科能力測驗檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測數學級分 3、學測自然級分 4、學測英文級分 5、學測國文級分 | ||
| 校系代碼 | 00131 | 國文 | 前標 | |
| 學群類別 | 第二類學群 | 英文 | 頂標 | |
| 招生名額 | 8 | 數學 | 頂標 | |
| 可填志願數 | 10 | 社會 | 均標 | |
| 外加名額 | 無 | 自然 | 頂標 | |
| 可填志願數 | -- | 總級分 | -- | |
| 備註 | 化學工程領域發展空間極為廣闊,與奈米材料,光電材料、電子半導體、生物技術、生醫工程、污染防治等高科技產業及物理、化學、數學、生物等基礎學門密切相關。畢業生出路非常廣泛,為高科技廠商優先錄用,因此不論深造及就業的領域選擇具有甚大的彈性。各類詳細資訊請瀏覽本系網址:http//www.che.edu.tw/。 | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
103學年度大學繁星推薦入學招生 - 第一類學群至第七類學群各校系錄取標準一覽表
https://www.caac.ccu.edu.tw/star103/103ae_fdw_s_result/uhc_html/standard/one2seven/001/103Standard_001.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.caac.ccu.edu.tw/caac103/103ekd_applyColQry/hiko/merge.php?total=001532%2C001542%2C001222%2C001232%2C001132%2C001102%2C
https://docs.google.com/file/d/0Bwi5vD-X-futRlhYQVVEU0NVd3c/edit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.caac.ccu.edu.tw/caac103/103ekd_applyColQry/hiko/merge.php?total=001012%2C001022%2C001072%2C001092%2C001102%2C001112%2C001222%2C001232%2C001302%2C001312%2C001352%2C001532%2C001542%2C001582%2C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
沒有留言:
張貼留言